"Mairies de France" vous propose de visualiser toutes les informations sur les communes de France. Tapez le nom de votre mairie ou son code postal dans le champ de droite pour consulter les informations de votre ville.
rechercher une mairie
La région Lorraine fait maintenant partie de la région Grand Est. Ca représente 2322 communes établies sur 92 cantons, eux même répartis sur 4 départements, qui sont Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57), les Vosges (88).
Divisions administratives créées en 1960, les régions françaises désormais au nombre de 18 depuis la réforme de 2016 sont des collectivités territoriales divisées en départements.
A la différence de ces derniers, les régions possèdent - outre un préfet de région - deux assemblées qui ont pour fonction de gérer les compétences propres à cet échelon administratif. Au conseil régional s'ajoute ainsi le conseil économique, social et environnemental qui n'est toutefois que consultatif et non délibérant.
A noter que la Corse possède un statut particulier qui lui confère des compétences étendues et que le récent département de Mayotte assure également les prérogatives dévolues normalement à la région, tout comme les assemblées de Guyane et de Martinique qui sont issues de la fusion des échelons départementaux et régionaux en une collectivité unique.
Principales villes | Recencement | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Metz | 118 489 | 41.94 | 2 825.20 | 184 |
Nancy | 105 058 | 15.01 | 6 999.20 | 200 |
Thionville | 40 778 | 49.88 | 817.52 | 150 |
Épinal | 32 256 | 59.24 | 544.50 | 325 |
Vandœuvre-lès-Nancy | 29 942 | 9.46 | 3 165.12 | 299 |
Montigny-lès-Metz | 21 879 | 6.70 | 3 265.52 | 183 |
Forbach | 21 597 | 16.32 | 1 323.35 | 225 |
Sarreguemines | 20 635 | 29.67 | 695.48 | 202 |
Saint-Dié-des-Vosges | 19 576 | 46.15 | 424.18 | 340 |
Lunéville | 17 867 | 16.34 | 1 093.45 | 233 |
Yutz | 17 143 | 13.97 | 1 227.13 | 155 |
Verdun | 16 942 | 31.03 | 545.99 | 217 |
Hayange | 16 005 | 12.23 | 1 308.67 | 189 |
Toul | 15 633 | 30.59 | 511.05 | 206 |
Saint-Avold | 15 415 | 35.48 | 434.47 | 234 |
Voici la liste des départements que contient la région Lorraine.