"Mairies de France" vous propose de visualiser toutes les informations sur les communes de France. Tapez le nom de votre mairie ou son code postal dans le champ de droite pour consulter les informations de votre ville.
rechercher une mairie
La région Limousin fait maintenant partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle se compose de 3 départements, qui sont la Corrèze (19), la Creuse (23), la Haute-Vienne (87).
C'est également 730 communes, regroupées dans 61 cantons.
Divisions administratives créées en 1960, les régions françaises désormais au nombre de 18 depuis la réforme de 2016 sont des collectivités territoriales divisées en départements.
A la différence de ces derniers, les régions possèdent - outre un préfet de région - deux assemblées qui ont pour fonction de gérer les compétences propres à cet échelon administratif. Au conseil régional s'ajoute ainsi le conseil économique, social et environnemental qui n'est toutefois que consultatif et non délibérant.
A noter que la Corse possède un statut particulier qui lui confère des compétences étendues et que le récent département de Mayotte assure également les prérogatives dévolues normalement à la région, tout comme les assemblées de Guyane et de Martinique qui sont issues de la fusion des échelons départementaux et régionaux en une collectivité unique.
Principales villes | Recencement | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Limoges | 130 876 | 78.03 | 1 677.25 | 267 |
Brive-la-Gaillarde | 46 330 | 48.59 | 953.49 | 116 |
Tulle | 14 812 | 24.44 | 606.06 | 235 |
Guéret | 12 734 | 26.21 | 485.85 | 451 |
Saint-Junien | 11 254 | 56.82 | 198.06 | 221 |
Panazol | 10 900 | 20.05 | 543.64 | 301 |
Couzeix | 9 518 | 30.69 | 310.13 | 370 |
Ussel | 9 358 | 50.37 | 185.79 | 630 |
Malemort-sur-Corrèze | 7 681 | 16.51 | 465.23 | 120 |
Isle | 7 847 | 20.18 | 388.85 | 264 |
Saint-Yrieix-la-Perche | 6 718 | 100.98 | 66.53 | 360 |
Feytiat | 6 118 | 24.74 | 247.29 | 340 |
Le Palais-sur-Vienne | 6 023 | 10.33 | 583.06 | 260 |
Aixe-sur-Vienne | 5 804 | 22.85 | 254.00 | 221 |
Ambazac | 5 593 | 57.83 | 96.71 | 372 |
Voici la liste des départements que contient la région Limousin.