"Mairies de France" vous propose de visualiser toutes les informations sur les communes de France. Tapez le nom de votre mairie ou son code postal dans le champ de droite pour consulter les informations de votre ville.
rechercher une mairie
La Réunion en quelques chiffres, c'est un total de 34 cantons regroupant 24 communes, réparties à travers 1 départements. Les départements en questions sont La Réunion (RE).
Divisions administratives créées en 1960, les régions françaises désormais au nombre de 18 depuis la réforme de 2016 sont des collectivités territoriales divisées en départements.
A la différence de ces derniers, les régions possèdent - outre un préfet de région - deux assemblées qui ont pour fonction de gérer les compétences propres à cet échelon administratif. Au conseil régional s'ajoute ainsi le conseil économique, social et environnemental qui n'est toutefois que consultatif et non délibérant.
A noter que la Corse possède un statut particulier qui lui confère des compétences étendues et que le récent département de Mayotte assure également les prérogatives dévolues normalement à la région, tout comme les assemblées de Guyane et de Martinique qui sont issues de la fusion des échelons départementaux et régionaux en une collectivité unique.
Principales villes | Recencement | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Saint-Denis | 153 810 | 142.79 | 1 077.18 | 23 |
Saint-Paul | 103 208 | 241.28 | 427.75 | 4 |
Saint-Pierre | 84 982 | 95.99 | 885.32 | 19 |
Le Tampon | 79 824 | 180.30 | 442.73 | 546 |
Saint-André | 56 902 | 53.07 | 1 072.21 | 90 |
Saint-Louis | 53 120 | 98.90 | 537.11 | 31 |
Saint-Joseph | 37 918 | 178.50 | 212.43 | 46 |
Saint-Benoît | 37 036 | 229.61 | 161.30 | 7 |
Saint-Leu | 34 586 | 118.37 | 292.19 | 4 |
Sainte-Marie | 34 061 | 87.21 | 390.56 | 5 |
La Possession | 32 985 | 118.35 | 278.71 | 17 |
Le Port | 32 977 | 16.62 | 1 984.18 | 6 |
Sainte-Suzanne | 24 065 | 57.84 | 416.06 | 5 |
L'Étang-Salé | 14 059 | 38.65 | 363.75 | 31 |
Bras-Panon | 13 057 | 88.55 | 147.45 | 52 |
Voici la liste des départements que contient la région La Réunion.